Vantagens:
O material cortado tem a incisão lisa, nenhumas rebarbas e as lâminas têm a boa dissipação de calor.
Qualidade estável, precisão de processamento alta, boa resistência de desgaste e resistência de alto impacto.
Melhorando a eficiência de corte da qualidade e da produção, reduzindo a intensidade do trabalho.
Características:
Modelo da máquina-instrumento | Especificação da lâmina | Parte /Set | Modelo | Especificação da lâmina | Parte /Set |
Q11-4X1000 | 1015x60x20 | 2 | QC12Y-6x4000 | 1050x63x16 | 4 |
Q11-4X1000 | 1050x63x16 | 2 | QC12Y-4x2000 | 1025x100x25 | 4 |
Q11-4X1200 | 1245x80x25 | 2 | QC12Y-16x2000 | 1025x100x25 | 4 |
Q11-4X1200 | 610x70x22 | 4 | QC12Y-20x2000 | 1050x125x40 | 4 |
Q11-4X1200 | 622.5x80x25 | 4 | QC12Y-30x2000 | 1300x100x25 | 4 |
Q11-4X1300 | 1345x80x25 | 2 | QC12Y-12x2500 | 540x70x22 | 4 |
Q11-4X1500 | 540x70x22 | 6 | QC12Y-16x2500 | 1300x100x30 | 4 |
Q11-4X1500 | 1545x80x25 | 2 | QC12Y-25x2500 | 1300x125x32 | 4 |
Q11-4X1800 | 925x90x25 | 2 | QC12Y-25x2500 | 1100xl00x25 | 6 |
Q11-4X2000 | 505x70x22 | 8 | QC12Y-16x3000 | 1100x80x20 | 6 |
Q11-6X2000 | 508x70x22 | 8 | QC12Y-8x3200 | 1100x100x25 | 6 |
Q11-6X2000 | 610x100x32 | 8 | QC12Y-16x3200 | 1100x100x30 | 6 |
Q11-16X2400 | 610x100x32 | 8 | QC12Y-20x3200 | 1025x80x20 | 8 |
Q11-6X2500 | 508x70x22 | 10 | QC12Y-6x4000 | 1025x80x20 | 8 |
Q11-13X2500 | 508x80x25 | 10 | QC12Y-8x4000 | 1025xl00x25 | 8 |
Q11-13X2500 | 510x80x25 | 10 | QC12Y-12x4000 | 1025x100x30 | 8 |
Q11-13X2500 | 510x120x32 | 10 | QC12Y-20x4000 | 1510x80x20 | 8 |
Q11-16X2500 | 630x100x30 | 8 | QC12Y-6x6000 | 1300x100x25 | 8 |
Q11-6X3200 | 810x80x25 | 8 | QC12Y-12x6000 | 900x100x25 | 2 |
QC12k-4x2500 | 130x80x20 | 4 | QC12k-4x3200 | 1100x80x20 | 6 |
A lâmina da tesoura do voo de Senda para cortar rebars é aplicada principalmente à máquina de corte, moinhos da barra, voando tesouras. As lâminas de voo da tesoura estão paralelas montadas no rolo, ou a lâmina mais baixa é reta e a lâmina superior inclinou-se ou borda de lâmina em forma de Y ou vice versa.
Tipo | Senda |
País de origem | China |
Material | H13, K13K, HMY etc. |
Dureza | HRC 52-54 |
Temperatura de trabalho | até 1000 centígrados |
Aplicação | Planta de fábrica de aço, planta das tubulações de aço |
Vantagem:
1. Os materiais diferentes das lâminas de voo da tesoura podem trabalhar abaixo 1000 estáveis centígrados.
2. Tratamento frio líquido do nitrogênio -196degree para assegurar a dureza e a dureza
Aplicação da lâmina de voo da tesoura para cortar rebars:
1. Deforme a haste de aço.
Senda que começam desde 1998, foco na qualidade dos produtos e para proporcionar o melhor serviço. Agora nós temos sobre 100 trabalhadores, tornos do CNC, máquinas circulares internas e externos da elevada precisão de moedura, máquinas de moedura das fornalhas do tratamento térmico e máquinas da inspeção.
FAQ:
Q: como selecionar o material correto?
: De acordo com sua aplicação: o material de corte, força e a escala da espessura, nós somos experientes fornecer nossa recomendação.
Q: Como você controla a qualidade?
: 1. 100% matérias primas de nosso fornecedor doméstico e estrangeiro seguro.
2. pressão, tratamento térmico e processos experientes do CNC.
3. inspeçãos de 100% antes de sair da fábrica.
Q: Nós não é familiar com o transporte internacional, você segurará todas as coisas logísticas?
: Definidamente. A experiência e os remetentes cooperados a longo prazo dos nossos muitos anos apoio total nos nele.